Home Useful links Register at onderhuur.net for FREE Log in
Offered Requested Place ad About subrent Standard contracts new!
 
Switch naar Nederlands Log in Register at onderhuur.net for FREE

 
 
Requested: search in 64 ads
 
 City
 Sorteer op
 
 
 

Het laatst gevraagd

« Previous 1 2 3 4 5 Next »

   City Max. price Min. surface Wanted by Min. months Views
    Amsterdam € 800.00 incl 30 m2 September 2010 6 98
    Amsterdam (omgeving) € 600.00 incl 40 m2 November 2010 >12 107
    Amsterdam € 600.00 incl 10 m2 June 2010 3 101
    Kampen € 11.00 excl 11 m2 July 2010 1 90
    Utrecht € 850.00 incl 25 m2 August 2012 >12 100
    Amsterdam € 450.00 excl 30 m2 July 2010 3 138
    Arnhem € 800.00 excl 100 m2 July 2010 4 128
    Utrecht € 450.00 incl 10 m2 August 2010 9 140
    Amsterdam € 500,000.00 excl 45 m2 June 2010 6 149
    Amsterdam € 500.00 incl 30 m2 September 2010 6 138
    Amsterdam € 690.00 incl 30 m2 September 2010 2 198
    Amsterdam (omgeving) € 600.00 incl 40 m2 November 2010 >12 167
    Amersfoort € 800.00 incl 50 m2 June 2010 12 162
    Utrecht € 500.00 incl 15 m2 September 2010 1 265
    Amsterdam € 1,000.00 excl 20 m2 August 2010 2 273

« Previous 1 2 3 4 5 Next »

 


© 2010 - Onderhuur.net is an initiative of Hince Webservices - Questions? Contact the Webmaster .


sitemap - offered - requested - place an ad - legislation - links - register


Alkmaar - Almere - Amsterdam - Amsterdam (omgeving) - Apeldoorn - Breda - Delft - Den Haag - Ede - Eindhoven - Enschede - Gouda - Groningen - Haarlem - Heerlen - Helmond - Hilversum - Leiden - Lelystad - Maastricht - Medemblik - Middelburg - Nijmegen - Rotterdam - Sint-Maarten - Sittard - Tilburg - Utrecht - Venlo - Voorschoten - Wageningen - Zoetermeer